DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
| CARGO JUNTA DIRECTIVA | NOMBRE | CÉDULA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Maria Nury Rojas Galvis | 36.087.344 | 3124669457 | Calle 7 No 12-16 |
| Vicepresidente | Neyla Guaraca Hermosa | 83.087.682 | 3115251511 | Carrera 9 |
| Secretaria | Maria de Jesus Narvaez | 39.569.735 | 3114417119 | Barrio los Molinos |
| Fiscal | Jose Amir Gonzalez | 4.894.919 | 3177065208 | Barrio Alfonso Lopez |
| Comité Educación | Esneira Pedraza Cortes | 36.345.301 | 3132422217 | Vereda Tinajitas |
| Comité Educación | Luz Dary Barreiro Polo | 12.104.811 | 3142497530 | Vereda Bajo Piravante |
| Comité Educación | Yolima Caviedes Perdomo | 36.346.408 | 3196750312 | Calle 11 #11-42 Barrio 12 de Octubre |
| Delegado ante el Concejo Territorial de Seguridad Social | Yobana Reyes Trujillo | 36.088.201 | 3115348043 | Barrio Centro |
| Comite de Participación Comunitaria COPACO | Maria Nury Rojas Galvis | 36.087.344 | 3124669457 | Calle 7 No 12-16 |
| Delegado ante el Comité de Ética del Hospital No. 01 | María de Jesús Narváez | 39.569.735 | 3227442708 | Carrera 13A #15-38 Barrio Los Molinos |
| Delegado ante el Comité de Ética del Hospital No. 02 | Jose Amir Gonzalez | 4.894.919 | 3177065208 | Barrio Alfonso Lopez |
| Veedora | Marta Lucia Poveda | 36.088.335 | 3112474301 | Barrio Panamá |
| Veedora | Fanny Rivera Cordoba | 3.873.338 | 3209774441 | Barrio San Isidro |
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS VIGENCIA 2024 – 2027 – ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE